【资料图】
4月21日,电科网安2023年第一季度报显示, 本期营业收入4.13亿元,与上期同比减少36.57%,净利润-3689.19万元。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 本次一季度报告审计结果为未经审计。
公司主要会计数据及财务数据如下表(单位:元):本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
营业收入(元) | 413,167,921.24 | 630,763,456.76 | 651,331,607.37 | -36.57% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -36,954,112.11 | -38,452,290.28 | -36,057,117.34 | -2.49% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -42,301,808.15 | -41,615,888.73 | -39,220,715.79 | -7.86% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -325,031,957.57 | -587,654,177.24 | -603,489,966.19 | 46.14% |
基本每股收益(元/股) | -0.0437 | -0.0454 | -0.0423 | -3.31% |
稀释每股收益(元/股) | -0.0437 | -0.0454 | -0.0423 | -3.31% |
加权平均净资产收益率(%) | -0.71% | -0.77% | -0.69% | 下降0.02个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
总资产(元) | 7,065,174,434.65 | 7,566,748,883.08 | 7,566,748,883.08 | -6.63% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 5,198,518,897.26 | 5,234,864,248.23 | 5,234,864,248.23 | -0.69% |
标签: