两市全天特大单净流出58.41亿元,其中12股特大单净流入超2亿元,宁德时代特大单净流入14.63亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.74%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出58.41亿元,共计1654股特大单净流入,2278股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有11个行业特大单资金净流入,电力设备特大单净流入规模居首,净流入资金51.94亿元,该行业指数今日上涨5.33%,其次是机械设备,今日上涨2.38%,净流入资金为15.42亿元,净流入资金居前的还有汽车、食品饮料等行业。
【资料图】
特大单资金净流出的行业共有19个,净流出资金最多的是计算机,特大单净流出资金60.53亿元,其次是电子,特大单净流出资金40.34亿元,净流出资金居前的还有传媒、国防军工等行业。
具体到个股来看,12股特大单净流入超2亿元,宁德时代特大单净流入14.63亿元,净流入资金规模居首;隆基绿能特大单净流入资金6.95亿元,位列第二;净流入资金居前的还有东方财富、贵州茅台、中国出版等。特大单净流出股中,科大讯飞特大单净流出资金7.88亿元,净流出资金最多;三六零、昆仑万维特大单净流出资金分别为7.36亿元、5.27亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨6.53%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有赛力斯、超讯通信等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电力设备、通信、汽车行业最为集中,上榜个股有4只、2只、2只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 230.88 | 8.19 | 14.63 | 电力设备 |
601012 | 隆基绿能 | 29.18 | 6.81 | 6.95 | 电力设备 |
300059 | 东方财富 | 14.65 | 2.73 | 5.23 | 非银金融 |
600519 | 贵州茅台 | 1755.00 | 1.63 | 4.87 | 食品饮料 |
601949 | 中国出版 | 15.20 | 9.99 | 4.50 | 传媒 |
002594 | 比亚迪 | 271.88 | 3.38 | 4.31 | 汽车 |
601127 | 赛力斯 | 33.72 | 10.02 | 3.70 | 汽车 |
300274 | 阳光电源 | 110.77 | 7.37 | 3.27 | 电力设备 |
002466 | 天齐锂业 | 75.86 | 3.90 | 3.16 | 有色金属 |
300014 | 亿纬锂能 | 60.09 | 8.08 | 2.68 | 电力设备 |
600487 | 亨通光电 | 15.07 | 6.28 | 2.24 | 通信 |
603322 | 超讯通信 | 43.32 | 10.01 | 2.08 | 通信 |
002865 | 钧达股份 | 134.96 | 10.00 | 1.94 | 电力设备 |
002747 | 埃斯顿 | 26.32 | 9.99 | 1.83 | 机械设备 |
002459 | 晶澳科技 | 40.55 | 9.71 | 1.81 | 电力设备 |
600031 | 三一重工 | 16.92 | 4.19 | 1.67 | 机械设备 |
000858 | 五粮液 | 182.00 | 2.43 | 1.64 | 食品饮料 |
601888 | 中国中免 | 130.00 | 7.32 | 1.59 | 商贸零售 |
000002 | 万科A | 14.72 | 2.22 | 1.59 | 房地产 |
600438 | 通威股份 | 33.38 | 5.20 | 1.57 | 电力设备 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | 72.88 | -2.99 | -7.88 | 计算机 |
601360 | 三六零 | 14.80 | -2.70 | -7.36 | 计算机 |
300418 | 昆仑万维 | 55.68 | 0.09 | -5.27 | 传媒 |
000977 | 浪潮信息 | 52.02 | -0.91 | -3.44 | 计算机 |
300474 | 景嘉微 | 97.63 | -4.75 | -3.44 | 国防军工 |
603019 | 中科曙光 | 53.91 | -2.71 | -3.26 | 计算机 |
300058 | 蓝色光标 | 11.36 | -3.40 | -3.23 | 传媒 |
002463 | 沪电股份 | 22.00 | -5.34 | -3.12 | 电子 |
300229 | 拓尔思 | 30.48 | -2.87 | -2.83 | 计算机 |
300476 | 胜宏科技 | 25.50 | -4.46 | -2.75 | 电子 |
002607 | 中公教育 | 4.94 | -2.95 | -2.74 | 社会服务 |
688041 | 海光信息 | 75.78 | -6.95 | -2.60 | 电子 |
300459 | 汤姆猫 | 6.93 | -2.94 | -2.45 | 传媒 |
300502 | 新易盛 | 63.80 | -3.04 | -2.39 | 通信 |
000021 | 深科技 | 21.36 | -3.78 | -2.39 | 电子 |
600100 | 同方股份 | 9.01 | -3.43 | -2.23 | 计算机 |
300002 | 神州泰岳 | 13.56 | -4.51 | -2.18 | 传媒 |
300094 | 国联水产 | 5.17 | -8.98 | -2.10 | 农林牧渔 |
002236 | 大华股份 | 19.44 | -4.94 | -2.04 | 计算机 |
300672 | 国科微 | 85.75 | -9.15 | -1.91 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: