(资料图)
8月2日,生意社麦冬基准价为149.33元/公斤,与本月初(146.67元/公斤)相比,上涨了1.81%。
麦冬年度统计(2022-08-02 -- 2023-08-02, 元/公斤)| 当日价 | 149.33 |
| 日涨幅 | 1.81% |
| 一年位置 | 高位 |
| 最小值 | 65.25 |
| 最大值 | 149.33 |
| 中位值 | 107.29 |
| 顶位差 | 0 |
| 底位差 | 84.08 |
| 平均值 | 104.27 |
| 警戒 | 2年超涨 3年超涨 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
标签:
