(相关资料图)
中国国贸(600007)(600007):2022年度实现营业收入34.42亿元 ,同比减少4.01%
3月23日,中国国贸披露2022年度业绩快报。
公司财务报表及财务指标如下:项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
营业总收入 | 344,228 | 358,598 | -4.01% |
营业利润 | 138,202 | 136,504 | 1.24% |
利润总额 | 149,375 | 136,651 | 9.31% |
归属于上市公司股东的净利润 | 111,587 | 102,379 | 8.99% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 100,784 | 101,494 | -0.70% |
基本每股收益(元) | 1.11 | 1.02 | 8.99% |
加权平均净资产收益率 | 12.70% | 12.40% | 0.30% |
本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) | |
总资产 | 1,282,729 | 1,272,592 | 0.80% |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 914,545 | 863,395 | 5.92% |
股本 | 100,728 | 100,728 | - |
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 9.08 | 8.57 | 5.92% |
中国国贸主营业务:
公司主要从事写字楼、商城、公寓等投资性物业的出租和管理以及酒店经营等。原始公告链接地址: 中国国贸2022年度业绩快报公告
(以上内容为自选股智能机器写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。) 风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
标签: