(相关资料图)
CFi.CN讯:凯因科技(股票代码:688687)公布凯因科技2022年年度报告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 | |
总资产 | 2,209,724,972.77 | 2,177,739,352.76 | 1.47 | 1,172,195,107.00 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,675,556,748.68 | 1,678,568,306.56 | -0.18 | 847,717,182.85 |
营业收入 | 1,159,973,577.75 | 1,144,356,833.98 | 1.36 | 862,053,007.26 |
归属于上市公司股东的净利润 | 83,407,819.44 | 107,289,593.92 | -22.26 | 75,565,399.71 |
归属于上市公司股东的扣除 | 54,570,001.90 | 71,469,128.96 | -23.65 | 69,265,366.70 |
非经常性损益的净利润 | ||||
经营活动产生的现金流量净额 | 134,048,463.67 | 117,938,941.70 | 13.66 | 131,422,478.66 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.95 | 7.14 | 减少2.19个百分点 | 9.33 |
基本每股收益(元/股) | 0.49 | 0.66 | -25.76 | 0.59 |
稀释每股收益(元/股) | 0.49 | 0.66 | -25.76 | 0.59 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 13.23 | 7.29 | 增加5.94个百分点 | 7.90 |
标签: