(资料图片仅供参考)
4月18日,截至收盘,华宝中证科创创业50ETF发起式联接C(013318)较前一交易日净值下跌0.58%,跑输上证指数,单位净值为0.75,累计净值为0.7509。
华宝中证科创创业50ETF发起式联接C基金成立于2021年8月25日,最新规模为3680.97万元,基金经理为胡洁,其在管基金情况如下所示:
胡洁,现管理25只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华宝中证全指证券公司ETF | 512000 | 2023-04-17 | 2.84 | 6.93 | 0.12 |
华宝券商ETF联接A | 006098 | 2023-04-17 | 2.67 | 6.54 | 0.27 |
华宝券商ETF联接C | 007531 | 2023-04-17 | 2.66 | 6.49 | -0.13 |
华宝消费龙头C | 009329 | 2023-04-17 | -0.66 | -0.13 | 0.53 |
消费龙头LOF | 501090 | 2023-04-17 | -0.66 | -0.10 | 0.78 |
华宝中证银行ETF | 512800 | 2023-04-18 | 4.57 | 4.52 | -5.06 |
华宝银行ETF联接A | 240019 | 2023-04-18 | 4.31 | 4.26 | -5.10 |
华宝银行ETF联接C | 006697 | 2023-04-18 | 4.31 | 4.25 | -5.29 |
红利基金LOFA | 501029 | 2023-04-18 | 2.56 | 3.63 | 4.83 |
红利基金C | 005125 | 2023-04-18 | 2.55 | 3.60 | 4.41 |
华宝消费龙头ETF | 516130 | 2023-04-18 | 0.05 | 0.14 | 1.65 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | 012811 | 2023-04-18 | 1.25 | 4.34 | 1.29 |
华宝MSCIESG指数 | 501086 | 2023-04-18 | 1.25 | 4.36 | 1.49 |
华宝中证沪港深新消费指数C | 017435 | 2023-04-14 | -- | -- | -- |
华宝中证沪港深新消费指数A | 017434 | 2023-04-14 | -- | -- | -- |
华宝科技ETF联接C | 007874 | 2023-04-17 | 0.23 | 11.61 | 9.20 |
华宝中证军工ETF | 512810 | 2023-04-18 | -0.12 | -1.19 | 6.61 |
华宝科技ETF联接A | 007873 | 2023-04-18 | -0.11 | 11.09 | 6.98 |
华宝中证科技龙头ETF | 515000 | 2023-04-18 | -0.14 | 11.80 | 7.45 |
华宝中证科创创业50ETF发起式联接A | 013317 | 2023-04-18 | -0.03 | 5.49 | 0.25 |
华宝中证科创创业50ETF发起式联接C | 013318 | 2023-04-18 | -0.03 | 5.46 | -0.05 |
华宝双创龙头ETF | 588330 | 2023-04-18 | -0.02 | 5.90 | -0.02 |
华宝医疗ETF联接C | 012323 | 2023-04-18 | -0.55 | 4.29 | -7.76 |
华宝医疗ETF联接A | 162412 | 2023-04-18 | -0.56 | 4.30 | -7.57 |
华宝中证医疗ETF | 512170 | 2023-04-18 | -0.57 | 4.56 | -8.11 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: